
Quanto custa ir a Canoa Quebrada
Transfer, pousada, parapente e passeios: faixas indicativas para Canoa Quebrada em 2026, exemplo para 3 dias saindo de Fortaleza.
Canoa Quebrada costuma sair mais barata que Jericoacoara: transfer mais curto (~160–165 km de Fortaleza), sem van de areia e mais pousadas na faixa média.
Faixas consultadas em jun/2026 (operadores locais e Buson) — confirme sempre na data.
Quanto custa chegar?
| Item | Faixa indicativa |
|---|---|
| Transfer compart. FOR → Canoa | R$ 80–200/pessoa (ida) |
| Transfer privativo | R$ 400–700/veículo |
| Ônibus FOR → Canoa | R$ 46–80 (Viação São Benedito, ~4 h) |
| Carro alugado + gasolina | ~R$ 150–250/dia + combustível |
Quanto custa hospedagem?
| Categoria | Faixa/diária |
|---|---|
| Hostel / simples | R$ 120–220 |
| Pousada mid | R$ 220–450 |
| Superior / orla | R$ 450–800+ |
Detalhes: onde se hospedar.
Quanto custam passeios?
| Passeio | Faixa |
|---|---|
| Parapente / asas delta | R$ 250–450/voo |
| Buggy falésias | R$ 200–400/buggy |
| Morro Branco (transfer) | R$ 80–150/pessoa (~1h30 bate-volta) |
Quanto custa comer?
| Refeição | Faixa/pessoa |
|---|---|
| Café / tapioca | R$ 12–30 |
| Almoço | R$ 35–70 |
| Jantar orla | R$ 55–120 |
Exemplo — 3 dias (por pessoa)
Cenário: Fortaleza, fora de alta, mid-range:
| Item | Estimativa |
|---|---|
| Transfer ida + volta | ~R$ 280 |
| Pousada (2 noites) | ~R$ 600 |
| Alimentação | ~R$ 330 |
| Parapente ou buggy (1) | ~R$ 200 |
| Total | ~R$ 1.410 |
Econômico (ônibus + hostel): ~R$ 900.
Perguntas frequentes
Canoa é mais barata que Jeri? Sim, em geral — transfer menor e sem trecho de areia.
Quanto custa o transfer de Fortaleza? R$ 80–200/pessoa (compartilhado, ida) — recotar na data.
Preciso de carro? Não na vila; útil para Morro Branco.


